Impression Comparison
![]() |
![]() |
|
Virtual® |
Virtual® XD |
|
Buy Now | Buy Now |
Extra Light Body
Color | Caramel | Orange |
Working Time | ||
Fast | 1:45 min | 1:15 min |
Regular | 3:00 min | 1:25 min |
Time in Mouth | ||
Fast | 2:30 min | 2:30 min |
Regular | 4:30 min | 3:30 min |
Linear dimensional change (24 h) | <0.20% | ≤1.5 |
Strain in compression (min. - max.) | 3-5% | 2-20 |
Recovery from deformation | >99.5% | ≥96.50 |
Detail reproduction (microns) | 20 | 20 |
Shore-A hardness | 47+/3 | 44+/-3 |
Shark Fin | 26.17 | |
Contact Angle | 14 (set) 33 (unset) | |
Tear Strength | 6.3 |
Light Body
Color | Caramel | Orange |
Working Time | ||
Fast | 1:35 min | 1:15 min |
Regular | 2:35 min | 1:25 min |
Time in Mouth | ||
Fast | 2:30 min | 2:30 min |
Regular | 4:30 min | 3:30 min |
Linear dimensional change (24 h) | <0.20% | ≤1.5 |
Strain in compression (min. - max.) | 3-5% | 2-20 |
Recovery from deformation | >99.5% | ≥96.50 |
Detail reproduction (microns) | 20 | 20 |
Shore-A hardness | 54+/3 | 40+/-3 |
Shark Fin | 18.29 | |
Contact Angle | 10 (set) 36 (unset) | |
Tear Strength | 6.95 |
Medium Body
Color | Caramel | |
Working Time | ||
Fast | 1:35 min | |
Regular | 2:35 min | |
Time in Mouth | ||
Fast | 2:30 min | |
Regular | 4:30 min | |
Linear dimensional change (24 h) | <0.20% | |
Strain in compression (min. - max.) | 3-5% | |
Recovery from deformation | >99.5% | |
Detail reproduction (microns) | 20 | |
Shore-A hardness | 67+/3 |
Monophase
Color | Sea Blue | |
Working Time | ||
Fast | 1:35 min | |
Regular | 2:35 min | |
Time in Mouth | ||
Fast | 2:30 min | |
Regular | 4:30 min | |
Linear dimensional change (24 h) | <0.20% | |
Strain in compression (min. - max.) | 3-5% | |
Recovery from deformation | >99.5% | |
Detail reproduction (microns) | 20 | |
Shore-A hardness | 67+/3 |
Heavy Body
Color | Sea Blue | Blue |
Working Time | ||
Fast | 1:15 min | 1:15 min |
Regular | 2:05 min | 2:05 min |
Time in Mouth | ||
Fast | 2:30 min | 2:30 min |
Regular | 4:30 min | 4:30 min |
Linear dimensional change (24 h) | <0.20% | ≤1.5 |
Strain in compression (min. - max.) | 3-5% | 2-20 |
Recovery from deformation | >99.5% | ≥96.50 |
Detail reproduction (microns) | 20 | 20 |
Shore-A hardness | 68+/3 | 68+/-3 |
Putty
Color | Sea Blue | Blue |
Working Time | ||
Fast | 1:15 min | 1:15 min |
Regular | 1:25 min | 1:25 min |
Time in Mouth | ||
Fast | 2:30 min | 2:30 min |
Regular | 4:30 min | 4:30 min |
Linear dimensional change (24 h) | <0.20% | ≤1.5 |
Strain in compression (min. - max.) | 1-3% | 2-20 |
Recovery from deformation | >99.5% | ≥96.50 |
Detail reproduction (microns) | 50 | 20 |
Shore-A hardness | 61+/3 | 61+/-3 |
Bite Registration
Color | Orange | |
Working Time | ||
Fast | max. | |
Regular | 0:30 min | |
Time in Mouth | ||
Fast | min. | |
Regular | 1:00 min | |
Linear dimensional change (24 h) | <0.05% | |
Shore-A hardness | 95 |
CADbite Registration
Color | Sea Blue | |
Working Time | ||
Fast | max. | |
Regular | 0:30 min | |
Time in Mouth | ||
Fast | min | |
Regular | 1:00 min | |
Linear dimensional change (24 h) | <0.05% | |
Shore-A hardness | 32 (Shore-D) |